2022年部分猪牛羊鸡肉进口税率
2022年部分猪牛羊鸡肉进口税率 | |||
协定税率/国别 | 品名 | 关税(%) | 增值税(%) |
新西兰 | 带骨牛肉 | 0 | 9 |
去骨牛肉 | 0 | 9 | |
其他牛杂碎 | 0 | 9 | |
冻牛肝 | 0 | 9 | |
冻牛胃 | 0 | 9 | |
去骨绵羊肉 | 0 | 9 | |
其他羊杂碎 | 0 | 9 | |
牛、羊脂肪(食用) | 0 | 13 | |
冻的整头及半头牛肉 | 0 | 9 | |
冻的整头及半头羔羊 | 0 | 9 | |
冻整头及半头绵羊肉 | 0 | 9 | |
哥斯达黎加 | 带骨牛肉 | 0 | 9 |
去骨牛肉 | 0 | 9 | |
其他牛杂碎 | 0 | 9 | |
冻牛舌 | 0 | 9 | |
牛脂肪 | 0 | 13 | |
牛胴体 | 0 | 9 | |
智利 | 带骨牛肉 | 0 | 9 |
去骨牛肉 | 0 | 9 | |
冻的整头及半头牛肉 | 0 | 9 | |
其他牛杂碎 | 0 | 9 | |
冻牛舌 | 0 | 9 | |
冻的整头及半头羔羊 | 0 | 9 | |
带骨绵羊肉 | 0 | 9 | |
去骨绵羊肉 | 0 | 9 | |
其他羊杂碎 | 0 | 9 | |
牛、羊脂肪 | 0 | 13 | |
带骨猪肉 | 0 | 9 | |
去骨猪肉 | 0 | 9 | |
猪脂肪 | 0 | 9 | |
猪肝 | 0 | 9 | |
其他猪杂碎 | 0 | 9 | |
整只鸡 | 0 | 9 | |
带骨鸡块(包括鸡胸、鸡大腿) | 0 | 9 | |
不带骨鸡块(包括鸡胸、鸡大腿) | 0 | 9 | |
鸡翼(不包括翼尖) | 0 | 9 | |
鸡爪 | 0 | 9 | |
其他鸡杂碎(包括鸡翼尖、鸡肝) | 0 | 9 | |
鸡胃 | 1.3元/千克 | 9 | |
澳大利亚 | 冻的整头及半头牛肉 | 5 | 9 |
(第8年优惠) | 冻带骨牛肉 | 2.4 | 9 |
冻去骨牛肉 | 2.4 | 9 | |
整头及半头鲜、冷牛肉 | 4 | 9 | |
鲜、冷的带骨牛肉 | 2.4 | 9 | |
鲜、冷的去骨牛肉 | 2.4 | 9 | |
冻的整头及半头羔羊 | 1.7 | 9 | |
冻整头及半头绵羊肉 | 2.6 | 9 | |
冻的其他带骨绵羊肉 | 1.3 | 9 | |
冻的其他去骨绵羊肉 | 1.7 | 9 | |
冷、鲜、冻的山羊肉 | 2.2 | 9 | |
冻牛肝 | 0 | 9 | |
冷、鲜的牛杂碎 | 0 | 9 | |
其他冻牛杂碎 | 0 | 9 | |
其他冻羊杂碎 | 0 | 9 | |
牛羊脂肪 | 0 | 13 | |
最惠国税率 | 带骨牛肉 | 12 | 9 |
包括:美国、加拿大、阿根廷、巴西、法国、丹麦、爱尔兰、意大利、西班牙、德国、荷兰、波兰、英国、比利时、墨西哥、匈牙利、哈萨克斯坦、葡萄牙、塞尔维亚、白俄罗斯、奥地利 | 去骨牛肉 | 12 | 9 |
其他牛杂碎 | 12 | 9 | |
其他冻藏的整头及半头牛肉 | 25 | 9 | |
冻牛肝 | 12 | 9 | |
冻牛舌 | 12 | 9 | |
冻牛胃 | 20 | 9 | |
带骨绵羊肉 | 12 | 9 | |
去骨绵羊肉 | 15 | 9 | |
冻的整头及半头羔羊 | 15 | 9 | |
冻整头及半头绵羊肉 | 23 | 9 | |
其他羊杂碎 | 18 | 9 | |
山羊肉 | 20 | 9 | |
牛、羊脂肪(食用) | 4 | 13 | |
其他冻藏的整头及半头猪肉 | 12 | 9 | |
带骨猪肉 | 12 | 9 | |
去骨猪肉 | 12 | 9 | |
猪肝 | 20 | 9 | |
其他猪杂碎 | 12 | 9 | |
去骨腌制猪肉 | 25 | 13 | |
猪脂肪(食用) | 20 | 9 | |
带骨猪肉 | 63/33 | 9 | |
美国 | 去骨猪肉 | 63/33 | 9 |
正常的/有排除号的 | 其他猪杂碎 | 67/37 | 9 |
带骨牛肉 | 42/12 | 9 | |
去骨牛肉 | 42/12 | 9 | |
其他牛杂碎 | 42/12 | 9 | |
从量税 | 整只鸡 | 1.3元/千克 | 9 |
包括:阿根廷、巴西、智利、波兰、俄罗斯、泰国、白俄罗斯 | 带骨鸡块(包括鸡胸、鸡大腿) | 0.6元/千克 | 9 |
不带骨鸡块(包括鸡胸、鸡大腿) | 0.7元/千克 | 9 | |
鸡翼(不包括翼尖) | 0.8元/千克 | 9 | |
鸡爪 | 1元/千克 | 9 | |
其他鸡杂碎(包括鸡翼尖、鸡肝) | 0.5元/千克 | 9 | |
鸡胃 | 1.3元/千克 | 9 | |
泰国 | 金枪鱼 | 0 | 13 |
厄瓜多尔 | 白虾 | 5 | 9 |
注:本表仅供参考,在具体业务操作时请查阅《中华人民共和国海关进出口税则》,如有误差请以海关税则为准